Ko te polyamide resin ko te kowhai paraihe parakore. Ka rite ki te riki polyamide kore-rectin, ka hangaia mai i te waikawa dimter me nga amini.
Nga Taonga:
1.
2. Tino pai ki te NC
3. Te tuku whakarewa pai
4. Te ātete pai ki te gel, he taonga thaw pai
Tono:
1
2. Mo runga i te waikawa
3. Piri
4. Te paninga hiri wera
Momo Polymer: Ko nga kiore a Polymode i hangaia e te tauhohenga o nga taimana me nga waikawa dicarboxylic ranei na te oriwa whaiaro o te waikawa amino.
Monoments noa: Ko nga monoments noa e whakauru ana i nga taimana penei i te diamine Hexamethylene me te waikawa Adipic, e whakamahia ana hei whakaputa i te nylon 66, he polyamide rongonui.
Plastics Engineering: Ko nga kiore polyamide e whakamahia whānuitia ana i roto i te whakaputa i nga konupora o te miihini, penei i te Nylon, e kitea ana nga tono i roto i nga waahanga aunoa, nga taputapu hiko, me nga taonga hiko.
AghesIfes: Ko etahi o nga hinu o te polyamide e whakamahia ana i roto i te hanganga o nga piripono, whakarato kaha kaha hononga.
Ko nga koti: Ko te hinu o te polyamide i roto i te hanganga o nga koti, e whakarato ana i te mau tonu, te aukati i te mate, me te tohetohe matū.
Kakano: Nylon, he momo polyamide, ka whakamahia nuitia i roto i te umanga kakano mo te hanga papanga me nga muka.
Te ātete matū
Te ngawari: Kei runga i te whakatakotoranga motuhake, ka taea te waatea te hinu o te polyamide, te riihi ranei.
Nga taonga Dielectric: Ko etahi o nga hinu polyamide kei roto i nga taonga miihini hiko pai.
Nga momo o te hinu polyamide:
Ko nga momo momo o te polyamide ka taea te whakaputa i nga rereketanga i roto i nga Monomers me te tukatuka nga tikanga, na te mea e tika ana nga rawa ki nga tono motuhake.
Nga momo momo | Tohu | Uara waikawa (mgkoh / g) | Uara Amine (MGKOH / G) | Tirohanga (MPA.S / 25 ° C) | Ko te koikoi (° C) | Point Point (° C) | Tae (Garner) |
CO-whakarewa | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Cc-1010 | ≤5 | ≤5 | 70 ~ 100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
Cc-1080 | ≤5 | ≤5 | 100 ~ 140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
Cc-1150 | ≤5 | ≤5 | 140 ~ 170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170 ~ 200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CO-SOVET · Te aukati i te aukati | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 200 | 90-120 | -15 ~ 0 | ≤7 |
CO-whakarewa · Te ātete o te pāmahana | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 180 | 125-180 | / | ≤7 |
CO-SOVET · papahi nui | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Te ātete o te hinu | Cc-655 | ≤6 | ≤6 | 30 ~ 180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Momo kiriata kore | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40 ~ 100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
Te waipiro waipiro | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
Te waipiro waipiro · te aukati i te aukati | Cc-659a | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 100-125 | -15 ~ 0 | ≤7 |
Te waipiro o te waipiro me te ātete o te pāmahana | Cc-1580 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 120-150 | / | ≤7 |
Ester soluper | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40 ~ 120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
Te whakamahana ester · te aukati i te ātete | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40 ~ 120 | 90-110 | -15 ~ 0 | ≤7 |
Paati:25 Kg / Peke, i a koe e tono ana.
Rokiroki:Rokiroki i te waahi, i te waahi maroke.
Paerewa Kaiwhakahaere:Paerewa International.