Ko te kapia polyamide he kirikiri kowhai he toka maramara. Hei kapia polyamide kore-reactive, he mea hanga mai i te waikawa dimer me nga amine.
Āhuatanga:
1. Te ahuatanga pumau, te piri pai, te kanapa teitei
2. Pai hototahi ki NC
3. He pai te tuku whakarewa
4. He pai te atete ki te ra, he pai te rewharewha
Taupānga:
1. Gravure me flexographics mangumangu tā kirihou
2. Neke atu i te ta i te warani
3. Whakapiri
4. Heat hiri paninga
Momo Polymer: Ko nga kapia polyamide he polymers i hangaia e te tauhohenga o nga diamines me nga waikawa dicarboxylic, na te whakamaarama-whaiaro ranei o nga waikawa amino.
Monomers Common: Ko nga monomers noa he diamines penei i te hexamethylene diamine me te waikawa adipic, e whakamahia ana hei whakaputa i te Nylon 66, he polyamide rongonui.
Hangarau Hangarau: Ka whakamahia nga kapia polyamide ki te hanga i nga kirihou miihini, penei i te Nylon, ka kitea nga tono i roto i nga waahanga miihini, nga taputapu hiko, me nga taonga kaihoko.
Adhesives: Ko etahi kapia polyamide e whakamahia ana i roto i te hanga o nga piripiri, e whakarato ana i nga kaha hononga kaha.
Nga paninga: Ka whakamahia nga kapia polyamide i roto i te hanganga o nga paninga, e whakarato ana i te mauroa, te aukati i te waikura, me te aukati matū.
Kakano: Ko te Nylon, he momo polyamide, e whakamahia nuitia ana i roto i te ahumahi kakano mo te hanga papanga me nga muka.
Ātete Matū: He maha nga wa e whakaatu ana nga kapia polyamide i te pai o te aukati ki nga matū me nga whakarewa.
Te ngawari: I runga i te hanganga motuhake, ka taea e nga kapia polyamide te ngawari, te pakari ranei.
Nga Ahuatanga Dielectric: Ko etahi kapia polyamide he pai nga ahuatanga whakamaarama hiko.
Nga momo rereke o te Polyamide Resin:
Ka taea te whakaputa i nga momo kapia polyamide i runga i nga rereketanga o te monomers me nga tikanga tukatuka, ka puta mai he rauemi me nga taonga motuhake e tika ana mo nga tono motuhake.
Momo | Koeke | Uara waikawa (mgKOH/g) | Uara Amine (mgKOH/g) | Poneke (mpa.s/25°C) | Ira ngohe (°C) | Ira mīti (°C) | Tae (Gardner) |
Whakarewa tahi | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30~70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70~100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100~140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1150 | ≤5 | ≤5 | 140~170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170~200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
Whakarewa tahi-whakarewa whakatio | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30~200 | 90-120 | -15~0 | ≤7 |
Wehenga-tahi·He parenga pāmahana teitei | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30~180 | 125-180 | / | ≤7 |
Whakarewa tahi·Kanapa teitei | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30~180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Whakarewa tahi-hinu parenga | CC-655 | ≤6 | ≤6 | 30~180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Momo kiriata kaore i rongoa | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40~100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
Wairewa wairewa | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30~160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
Waiwaro wairewa·Te atete mīti | CC-659A | ≤5 | ≤5 | 30~160 | 100-125 | -15~0 | ≤7 |
Wairewa wairewa·He parenga teitei o te pāmahana | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30~160 | 120-150 | / | ≤7 |
Ester wairewa | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40~120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
Te wairewa hākawa · Te ātete mīti | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40~120 | 90-110 | -15~0 | ≤7 |
Mōkī:25 kgs / putea ranei kia rite ki to tono.
Rokiroki:Rokiroki ki te waahi hau, maroke.
Paerewa Whakahaere:Paerewa o te Ao.