(1) Ko te Gilcommonium monoampmonium a Phosphanonium Phosphate he tino pai n, ko te tongi o te wai o te wai. Ko te tino kai (N + P2O5) i te 73%, a ka whakamahia ano hoki hei rauemi mata taketake mo te n, p me te tongi karaati.
(2) Ko te Gold Monommonium Phosphanium Phosphate hei kaihoko ahi-aukati mo te papanga, te rakau me te pepa, te ahumoana mo te paninga ahi, he puehu maroke mo te ahi ahi. me te whakaputa i te papa rererangi.
(3) I roto i te umanga kai: GALSCOMONOMONOM PHOSPHAME PHOSPHATE KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI, TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI, TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI. I whakamahia ano hei taapiri whangai kararehe me te ahumahi o te whakangao rongoā.
Take | Hua (Tohu Hangarau) |
Ihirangi matua | ≥98.0 (maku) ≥99.0 (wera) |
P2O5 | ≥60.5 (maku) ≥61.0 (wera) |
N | ≥11.5 (maku) ≥12.0 (wera) |
PH o te 1% otinga | 4.0-5.0 (mākū) 4.2-4.8 (wera) |
Ka hemo te wai | ≤0.3 (maku) ≤0.1 (wera) |
Haukū | ≤0.5% |
Arsenic, rite rite | ≤0.005% |
Fluoride, rite f | ≤0.02% |
Whakarewa taimaha, rite pb | ≤0.005% |
Ko te Sulphates, kia rite ki te | ≤1.2 (maku) ≤0.9 (wera) |
Take | Hua (kōeke kai) |
Ihirangi matua | ≥99.0% |
P2O5 | ≥61.0% |
N | ≥12.0% |
PH o te 1% otinga | 4.3-5.0 |
Ka hemo te wai | ≤0.10% |
Haukū | ≤0.20% |
Arsenic, rite rite | ≤0.0003% |
Fluoride, rite f | ≤0.001% |
Whakarewa taimaha, rite pb | ≤0.001% |
Pb | ≤0.0004% |
Pūhera: 25 kg / putea ranei i a koe e tono ana.
Pākoro: Rokiroki i te waahi, i te waahi maroke.
Paerewa whakahaere: Paerewa International.