(1) Ko nga taonga anhydrous he paura ma, ko nga taonga Hydrous he ma, he taekore ranei, he kiriataiata e rere ana te totoka, he puhoi ki te hau, he ngawari ki te wairewa.
(2) Colorcom Disodium PhosphateI whakamahia hei kaipatu ahi mo te papanga, rakau, pepa; hei kaihoko wai ngohengohe mo nga kohua, hei taapiri kai, me etahi atu.
| Tūemi | HUTANGA(Koeke Hangarau) | HUA(Kai kōeke) |
| Te ihirangi matua | ≥98% | ≥98% |
| PH o 1% otinga | 9±0.2 | 9±0.2 |
| Putakawa, rite SO4 | ≤0.7% | / |
| Chloride, hei CI | ≤0.05% | / |
| Ko te Fluoride, ko F | ≤0.05% | ≤0.005% |
| Te whakarewa taimaha, As Pb | / | ≤0.001% |
| Arsenic, rite AS | ≤0.005% | ≤0.0003% |
| Wairewakore | ≤0.05% | ≤0.20% |
(2)Na2HPO4
| Tūemi | HUTANGA(Koeke Hangarau) | HUA(Kai kōeke) |
| Te ihirangi matua | ≥98% | ≥98% |
| PH o 1% otinga | 9±0.2 | 9±0.2 |
| Putakawa, rite SO4 | / | / |
| Chloride, hei CI | / | / |
| Ko te Fluoride, ko F | ≤0.05% | ≤0.005% |
| Te whakarewa taimaha, As Pb | / | ≤0.001% |
| Arsenic, rite AS | ≤0.005% | ≤0.0003% |
| Wairewakore | ≤0.10% | ≤0.20% |
| Ngaronga i te whakamaroke | ≤5% | ≤5% |
Mōkī:25 kg / putea ranei kia rite ki to tono.
Rokiroki:Rokiroki ki te waahi hau, maroke.
Paerewa Whakahaere: Paerewa o te Ao.